更新時間:2025-11-22
瀏覽次數(shù):38
| 對比維度 | InSb紅外探測器 | HgCdTe紅外探測器 |
| 性能特點 | - 禁帶寬度小(77K時0.23eV),長波限5.4μm,峰值響應(yīng)5μm | - 禁帶寬度可調(diào)(通過Cd組分),覆蓋短波至甚長波(0.8-30μm) |
| - 量子效率高、可靠性好、均勻性佳 | - 量子效率高達(dá)70%-80% | |
| - 最大探測器規(guī)格達(dá)2k×2k | - 電子遷移率高,響應(yīng)速度快 | |
| - 波長不可調(diào),依賴溫度控制光譜響應(yīng) | - 波長連續(xù)可調(diào),適應(yīng)多波段需求 | |
| 成本與制造 | - 價格相對便宜,制備工藝成熟 | - 制備成本非常高,大規(guī)模制造難度大 |
| - 常規(guī)半導(dǎo)體工藝可獲得單晶,制造成本低 | - 材料元素不穩(wěn)定,易產(chǎn)生缺陷和不均勻性 | |
| - 大規(guī)模生產(chǎn)可行性高 | - 成品率低,器件成本高 | |
| 應(yīng)用場景 | - 中波3-5μm波段主導(dǎo)應(yīng)用 | - 應(yīng)用(航天遙感) |
| - 工業(yè)氣體監(jiān)測、環(huán)境成分分析、火焰探測 | - 需要寬波段覆蓋的場景(如多光譜成像) | |
| - 軍事領(lǐng)域(如導(dǎo)引頭,盲元率低) | - 高靈敏度需求領(lǐng)域(如天文觀測) | |
| 局限性 | - 波長不可調(diào),限制多波段應(yīng)用 | - 材料不均勻性影響器件性能(尤其長波應(yīng)用) |
| - 器件工作溫度低(通常77K),需額外制冷 | - 禁帶寬度小導(dǎo)致暗電流大,性能惡化 | |
| - 高溫性能受限 | - 對材料生長和工藝要求嚴(yán)苛,穩(wěn)定性挑戰(zhàn)大 |

2、成本驅(qū)動因素: